| 茂县交通运输局政府信息主动公开基本目录 | ||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开对象 | 公开方式 | 咨询及监督电话 | |||
| 事项类别 | 事项名称 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | |||||||
| 1 | 机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》中华人民共和国国务院令第711号 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内公开 | 办公室 | ■政府网站 | √ | √ | 0837-7422341 | ||
| 机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能 | |||||||||||
| 领导分工 | 领导姓名、职务、照片、工作履历、主管或分管工作、主要活动和重要讲话等 | |||||||||||
| 内设机构 | 内设机构名称、职责、办公电话 | |||||||||||
| 下属单位概况 | 下属单位概况 下属单位名称、地址、主要负责人、办公电话 | 财务股及业务股室 | ||||||||||
| 2 | 政策文件 | 其他政策文件 | 以县委、县政府名义制定或本部门制定的综合交通运输发展、交通运输关键领域改革、绿色交通发展等有关交通运输行业的行政规范性文件和重大政策措施 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》中华人民共和国国务院令第711号、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 信息形成(变更)3个工作日内 | 运管所、机关各股室 | ■政府网站 | √ | √ | 0837-7422341、7422050、7422763 | ||
| 3 | 财务审计管理 | 预决算管理 | 交通运输局财政预算决算信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》中华人民共和国国务院令第711号、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 信息形成(更改)7个工作日以内 | 财务股及业务股室 | ■政府网站 | √ | √ | 0837-7420467 | ||
| 审计监督 | 有关审计监督制度和通知公告信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》中华人民共和国国务院令第711号 | 信息形成(更改)5个工作日以内 | |||||||||
| 政府采购 | 交通运输局集中采购项目的目录、标准及实施情况信息 | 信息形成(更改)3个工作日以内 | ||||||||||
| 4 | 行政许可 | 公路水运工程建设项目设计文件审批 | 每一项县本级行政许可事项申请条件、数量限制、申请材料目录、办理流程、时限、结果公示等信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》中华人民共和国国务院令第711号、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | 工程股 | ■政府网站 | √ | √ | 0837-7422050 | ||
| 公路建设项目施工许可 | ||||||||||||
| 公路建设项目施工许可 | 质监站 | |||||||||||
| 5 | 政务公开 | 政务动态 | 全县交通运输行业要闻、媒体热点、视频播报 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》中华人民共和国国务院令第711号 | 适时 | 机关各股室 | ■政府网站 | √ | √ | 0837-7422341、7422763 | ||
| 公开制度、指南、信息公开目录 | 政府信息公开相关规定文件。交通运输局政府信息主动公开范围、形式、时限;依申请公开范围、受理机构、受理程序及办理流程图等;信息公开工作机构及联系方式。交通运输局政府信息主动公开目录内容 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | ||||||||||
| 工作年度报告 | 交通运输局政府信息公开工作年度报告; | 一年 | ||||||||||
| 依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理、收费等)、工作流程图 | 信息生成(变更)5个工作日以内 | ||||||||||
| 政策解读 | 交通运输相关政策、文件、报告、通知关于政策背景、依据、目标任务、涉及范围的解读 | 信息生成(变更)3个工作日以内 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息